Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Juliusburg (180 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 36 km nordwestlich von Juliusburg entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Juliusburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 180 |
| Fläche | 755,09 km² | 6,03 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 30 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 31 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Herzogtum Lauenburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 21483 |
| Vorwahl | 040 | 04153 |
Entfernung 36 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Juliusburg