Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Kakenstorf (1.477 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 30 km nordöstlich von Kakenstorf entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Kakenstorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 1.477 |
| Fläche | 755,09 km² | 38,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 38 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 46 m |
| Bundesland | Hamburg | Niedersachsen |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Harburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 21255 |
| Vorwahl | 040 | 04186 |
Entfernung 30 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Kakenstorf