Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Kattendorf (788 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 33 km südlich von Kattendorf entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Kattendorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 788 |
| Fläche | 755,09 km² | 9,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 80 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 59 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Segeberg |
| Postleitzahl | 20095 + | 24568 + |
| Vorwahl | 040 | 04194 |
Entfernung 33 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Kattendorf