Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Kiebitzreihe (2.215 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 36 km südöstlich von Kiebitzreihe entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Kiebitzreihe |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 2.215 |
| Fläche | 755,09 km² | 8,70 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 255 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 4 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Steinburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 25368 |
| Vorwahl | 040 | 04126 |
Entfernung 36 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Kiebitzreihe