Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Klein Pampau (673 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 39 km westlich von Klein Pampau entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Klein Pampau |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 673 |
| Fläche | 755,09 km² | 4,17 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 161 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 21 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Herzogtum Lauenburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 21514 |
| Vorwahl | 040 | 04155 |
Entfernung 39 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Klein Pampau