Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Krempe (2.435 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 46 km südöstlich von Krempe entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Krempe |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 2.435 |
| Fläche | 755,09 km² | 3,39 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 718 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 6 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Steinburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 25361 |
| Vorwahl | 040 | 04824 |
Entfernung 46 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Krempe