Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Kröppelshagen-Fahrendorf (1.361 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 22 km westlich von Kröppelshagen-Fahrendorf entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Kröppelshagen-Fahrendorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 1.361 |
| Fläche | 755,09 km² | 8,37 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 163 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 57 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Herzogtum Lauenburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 21529 + |
| Vorwahl | 040 | 04152 |
Entfernung 22 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Kröppelshagen-Fahrendorf