Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Kronsmoor (168 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 48 km südöstlich von Kronsmoor entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Kronsmoor |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 168 |
| Fläche | 755,09 km² | 6,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 28 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 5 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Hamburg, Freie und Hansestadt | Steinburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 25597 |
| Vorwahl | 040 | 04828 |
Entfernung 48 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Kronsmoor