Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Langeln (596 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 29 km südlich von Langeln entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Langeln |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 596 |
| Fläche | 755,09 km² | 10,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 58 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 19 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Pinneberg |
| Postleitzahl | 20095 + | 25485 |
| Vorwahl | 040 | 04123 |
Entfernung 29 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Langeln