Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Lauenbrück (2.526 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 48 km nordöstlich von Lauenbrück entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Lauenbrück |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 2.526 |
| Fläche | 755,09 km² | 22,02 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 115 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 31 m |
| Bundesland | Hamburg | Niedersachsen |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Rotenburg (Wümme) |
| Postleitzahl | 20095 + | 27389 |
| Vorwahl | 040 | 04267 |
Entfernung 48 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Lauenbrück