Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Lengenbostel (495 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 43 km nordöstlich von Lengenbostel entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Lengenbostel |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 495 |
| Fläche | 755,09 km² | 5,06 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 98 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 39 m |
| Bundesland | Hamburg | Niedersachsen |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Rotenburg (Wümme) |
| Postleitzahl | 20095 + | 27419 |
| Vorwahl | 040 | 04282 |
Entfernung 43 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Lengenbostel