Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Lentföhrden (2.579 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 36 km südlich von Lentföhrden entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Lentföhrden |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 2.579 |
| Fläche | 755,09 km² | 20,07 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 129 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 23 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Segeberg |
| Postleitzahl | 20095 + | 24632 + |
| Vorwahl | 040 | 04192 |
Entfernung 36 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Lentföhrden