Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Lütau (654 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 39 km westlich von Lütau entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Lütau |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 654 |
| Fläche | 755,09 km² | 11,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 58 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 31 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Herzogtum Lauenburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 21483 |
| Vorwahl | 040 | 04153 |
Entfernung 39 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Lütau