Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Lütjensee (3.285 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 27 km südwestlich von Lütjensee entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Lütjensee |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 3.285 |
| Fläche | 755,09 km² | 14,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 234 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 53 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Stormarn |
| Postleitzahl | 20095 + | 22952 |
| Vorwahl | 040 | 04534 |
Entfernung 27 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Lütjensee