Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Moordiek (116 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 47 km südöstlich von Moordiek entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Moordiek |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 116 |
| Fläche | 755,09 km² | 6,30 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 18 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 2 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Steinburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 25597 |
| Vorwahl | 040 | 04822 |
Entfernung 47 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Moordiek