Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Münsterdorf (1.822 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 50 km südöstlich von Münsterdorf entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Münsterdorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 1.822 |
| Fläche | 755,09 km² | 5,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 356 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 10 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Steinburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 25587 |
| Vorwahl | 040 | 04821 |
Entfernung 50 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Münsterdorf