Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Neu Darchau (1.288 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 69 km nordwestlich von Neu Darchau entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Neu Darchau |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 1.288 |
| Fläche | 755,09 km² | 22,73 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 57 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 15 m |
| Bundesland | Hamburg | Niedersachsen |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Lüchow-Dannenberg |
| Postleitzahl | 20095 + | 29490 |
| Vorwahl | 040 | 05853 |
Entfernung 69 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Neu Darchau