Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Nortorf (819 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 61 km südöstlich von Nortorf entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Nortorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 819 |
| Fläche | 755,09 km² | 20,20 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 41 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 27 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Steinburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 25554 |
| Vorwahl | 040 | 04823 |
Entfernung 61 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Nortorf