Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Oldendorf (1.073 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 58 km südöstlich von Oldendorf entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Oldendorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 1.073 |
| Fläche | 755,09 km² | 10,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 104 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 11 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Steinburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 25588 |
| Vorwahl | 040 | 04821 |
Entfernung 58 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Oldendorf