Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Oststeinbek (8.961 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 11 km westlich von Oststeinbek entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Oststeinbek |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 8.961 |
| Fläche | 755,09 km² | 11,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 789 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 25 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Hamburg, Freie und Hansestadt | Stormarn |
| Postleitzahl | 20095 + | 22113 |
| Vorwahl | 040 | 040 |
Entfernung 11 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Oststeinbek