Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Rausdorf (224 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 22 km westlich von Rausdorf entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Rausdorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 224 |
| Fläche | 755,09 km² | 4,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 46 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 29 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Stormarn |
| Postleitzahl | 20095 + | 22929 |
| Vorwahl | 040 | 04154 |
Entfernung 22 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Rausdorf