Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Reinbek (28.274 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 17 km westlich von Reinbek entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Reinbek |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 28.274 |
| Fläche | 755,09 km² | 31,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 905 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 27 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Stormarn |
| Postleitzahl | 20095 + | 21465 + |
| Vorwahl | 040 | 040 |
Entfernung 17 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Reinbek