Freie und Hansestadt Hamburg liegt 25 km westlich von Sachsenwald (Forstgutsbez.) entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Sachsenwald (Forstgutsbez.) |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 0 |
| Fläche | 755,09 km² | 58,49 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | - |
| Höhe über NN | 6 m | 50 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Herzogtum Lauenburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 21521 |
| Vorwahl | 040 | - |
Entfernung 25 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Sachsenwald (Forstgutsbez.)