Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Seeth-Ekholt (1.031 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 28 km südöstlich von Seeth-Ekholt entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Seeth-Ekholt |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 1.031 |
| Fläche | 755,09 km² | 6,89 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 150 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 1 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Pinneberg |
| Postleitzahl | 20095 + | 25337 |
| Vorwahl | 040 | 04120 |
Entfernung 28 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Seeth-Ekholt