Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Sittensen (6.211 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 44 km nordöstlich von Sittensen entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Sittensen |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 6.211 |
| Fläche | 755,09 km² | 18,53 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 335 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 31 m |
| Bundesland | Hamburg | Niedersachsen |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Rotenburg (Wümme) |
| Postleitzahl | 20095 + | 27419 |
| Vorwahl | 040 | 04282 |
Entfernung 44 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Sittensen