Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Süderau (726 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 44 km südöstlich von Süderau entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Süderau |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 726 |
| Fläche | 755,09 km² | 8,86 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 82 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 3 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Steinburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 25361 |
| Vorwahl | 040 | 04824 |
Entfernung 44 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Süderau