Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Teldau (657 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 59 km nordwestlich von Teldau entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Teldau |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 657 |
| Fläche | 755,09 km² | 27,54 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 24 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 7 m |
| Bundesland | Hamburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Ludwigslust-Parchim |
| Postleitzahl | 20095 + | 19273 |
| Vorwahl | 040 | 038844 |
Entfernung 59 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Teldau