Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Thomasburg (1.307 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 57 km nordwestlich von Thomasburg entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Thomasburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 1.307 |
| Fläche | 755,09 km² | 26,74 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 49 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 54 m |
| Bundesland | Hamburg | Niedersachsen |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Lüneburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 21401 |
| Vorwahl | 040 | 05859 |
Entfernung 57 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Thomasburg