Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Tremsbüttel (1.904 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 29 km südwestlich von Tremsbüttel entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Tremsbüttel |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 1.904 |
| Fläche | 755,09 km² | 10,33 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 184 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 38 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Stormarn |
| Postleitzahl | 20095 + | 22967 |
| Vorwahl | 040 | 04532 |
Entfernung 29 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Tremsbüttel