Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Trittau (9.170 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 27 km westlich von Trittau entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Trittau |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 9.170 |
| Fläche | 755,09 km² | 28,58 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 321 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 36 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Stormarn |
| Postleitzahl | 20095 + | 22946 |
| Vorwahl | 040 | 04154 |
Entfernung 27 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Trittau