Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Wangelau (210 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 38 km westlich von Wangelau entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Wangelau |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 210 |
| Fläche | 755,09 km² | 6,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 32 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 36 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Hamburg, Freie und Hansestadt | Herzogtum Lauenburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 21483 |
| Vorwahl | 040 | 04155 |
Entfernung 38 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Wangelau