Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Winsen (Luhe) (36.961 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 25 km nordwestlich von Winsen (Luhe) entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Winsen (Luhe) |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 36.961 |
| Fläche | 755,09 km² | 109,77 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 337 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 5 m |
| Bundesland | Hamburg | Niedersachsen |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Harburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 21423 |
| Vorwahl | 040 | 04171 |
Entfernung 25 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Winsen (Luhe)