Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Wrist (2.347 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 46 km südlich von Wrist entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Wrist |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 2.347 |
| Fläche | 755,09 km² | 10,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 232 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 4 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Steinburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 25563 |
| Vorwahl | 040 | 04822 |
Entfernung 46 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Wrist