Mit 179.968 Einwohnern ist Hamm größer als Lippetal (11.883 Einwohner). Hamm liegt 19 km westlich von Lippetal entfernt.
| Merkmal | Hamm | Lippetal |
|---|---|---|
| Einwohner | 179.968 | 11.883 |
| Fläche | 226,43 km² | 126,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 795 /km² | 94 /km² |
| Höhe über NN | 63 m | 71 m |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis | Hamm | Soest |
| Postleitzahl | 59065 + | 59510 |
| Vorwahl | 02389 | 02527 |
Entfernung 19 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.