Mit 179.968 Einwohnern ist Hamm größer als Sendenhorst (14.167 Einwohner). Hamm liegt 18 km südlich von Sendenhorst entfernt.
| Merkmal | Hamm | Sendenhorst |
|---|---|---|
| Einwohner | 179.968 | 14.167 |
| Fläche | 226,43 km² | 96,95 km² |
| Bevölkerungsdichte | 795 /km² | 146 /km² |
| Höhe über NN | 63 m | 68 m |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis | Hamm | Warendorf |
| Postleitzahl | 59065 + | 48324 |
| Vorwahl | 02389 | 02526 |
Entfernung 18 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hamm · Sendenhorst