Mit 179.968 Einwohnern ist Hamm größer als Soest (47.776 Einwohner). Hamm liegt 23 km nordwestlich von Soest entfernt.
| Merkmal | Hamm | Soest |
|---|---|---|
| Einwohner | 179.968 | 47.776 |
| Fläche | 226,43 km² | 85,81 km² |
| Bevölkerungsdichte | 795 /km² | 557 /km² |
| Höhe über NN | 63 m | 90 m |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis | Hamm | Soest |
| Postleitzahl | 59065 + | 59494 |
| Vorwahl | 02389 | 02921 |
Entfernung 23 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.