Mit 179.968 Einwohnern ist Hamm größer als Werl (29.600 Einwohner). Hamm liegt 16 km nordwestlich von Werl entfernt.
| Merkmal | Hamm | Werl |
|---|---|---|
| Einwohner | 179.968 | 29.600 |
| Fläche | 226,43 km² | 76,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 795 /km² | 388 /km² |
| Höhe über NN | 63 m | 90 m |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis | Hamm | Soest |
| Postleitzahl | 59065 + | 59457 |
| Vorwahl | 02389 | 02928 |
Entfernung 16 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.