Mit 252.668 Einwohnern ist Kiel größer als Hanerau-Hademarschen (3.037 Einwohner). Hanerau-Hademarschen liegt 52 km südwestlich von Kiel entfernt.
| Merkmal | Hanerau-Hademarschen | Kiel |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.037 | 252.668 |
| Fläche | 14,63 km² | 118,65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 208 /km² | 2.130 /km² |
| Höhe über NN | 38 m | 5 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Rendsburg-Eckernförde | Kiel |
| Postleitzahl | 25557 | 24103 + |
| Vorwahl | 04872 | 0431 |
Entfernung 52 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanerau-Hademarschen · Kiel