Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Hansestadt Wismar (43.329 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 49 km nordöstlich von Hansestadt Wismar entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Hansestadt Wismar |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 43.329 |
| Fläche | 181,36 km² | 41,72 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 1.039 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 17 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Nordwestmecklenburg |
| Postleitzahl | 18055 + | 23952 + |
| Vorwahl | 0381 | 03841 |
Entfernung 49 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Hansestadt Wismar