Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Hohen Sprenz (506 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 19 km nördlich von Hohen Sprenz entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Hohen Sprenz |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 506 |
| Fläche | 181,36 km² | 22,54 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 22 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 22 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 18055 + | 18299 |
| Vorwahl | 0381 | 038454 |
Entfernung 19 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Hohen Sprenz