Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Kargow (628 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 77 km nordwestlich von Kargow entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Kargow |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 628 |
| Fläche | 181,36 km² | 69,40 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 9 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 68 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Mecklenburgische Seenplatte |
| Postleitzahl | 18055 + | 17192 |
| Vorwahl | 0381 | 03991 |
Entfernung 77 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Kargow