Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Karlsburg (1.722 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 98 km westlich von Karlsburg entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Karlsburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 1.722 |
| Fläche | 181,36 km² | 28,72 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 60 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 22 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Vorpommern-Greifswald |
| Postleitzahl | 18055 + | 17495 |
| Vorwahl | 0381 | 038355 |
Entfernung 98 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Karlsburg