Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Karnin (234 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 50 km südwestlich von Karnin entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Karnin |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 234 |
| Fläche | 181,36 km² | 12,67 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 19 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 5 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Vorpommern-Rügen |
| Postleitzahl | 18055 + | 18469 |
| Vorwahl | 0381 | 038324 |
Entfernung 50 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Karnin