Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Kriesow (274 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 72 km nordwestlich von Kriesow entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Kriesow |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 274 |
| Fläche | 181,36 km² | 19,75 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 14 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 91 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Mecklenburgische Seenplatte |
| Postleitzahl | 18055 + | 17091 |
| Vorwahl | 0381 | 039600 |
Entfernung 72 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Kriesow