Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Kritzmow (3.964 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 7 km nordöstlich von Kritzmow entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Kritzmow |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 3.964 |
| Fläche | 181,36 km² | 14,93 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 266 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 49 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 18055 + | 18198 |
| Vorwahl | 0381 | 0381 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Kritzmow