Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Kröslin (1.734 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 107 km westlich von Kröslin entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Kröslin |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 1.734 |
| Fläche | 181,36 km² | 22,40 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 77 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 2 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Vorpommern-Greifswald |
| Postleitzahl | 18055 + | 17440 |
| Vorwahl | 0381 | 038370 |
Entfernung 107 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Kröslin