Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Kruckow (656 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 75 km westlich von Kruckow entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Kruckow |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 656 |
| Fläche | 181,36 km² | 35,54 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 19 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 67 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Vorpommern-Greifswald |
| Postleitzahl | 18055 + | 17129 |
| Vorwahl | 0381 | 039999 |
Entfernung 75 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Kruckow