Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Krusenhagen (600 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 43 km östlich von Krusenhagen entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Krusenhagen |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 600 |
| Fläche | 181,36 km² | 11,25 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 53 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 29 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Nordwestmecklenburg |
| Postleitzahl | 18055 + | 23974 |
| Vorwahl | 0381 | 03841 |
Entfernung 43 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Krusenhagen