Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Lassan (1.224 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 112 km westlich von Lassan entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Lassan |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 1.224 |
| Fläche | 181,36 km² | 28,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 43 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 5 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Vorpommern-Greifswald |
| Postleitzahl | 18055 + | 17440 |
| Vorwahl | 0381 | 038374 |
Entfernung 112 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Lassan