Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Lübz (5.892 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 69 km nördlich von Lübz entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Lübz |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 5.892 |
| Fläche | 181,36 km² | 74,69 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 79 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 50 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Ludwigslust-Parchim |
| Postleitzahl | 18055 + | 19386 |
| Vorwahl | 0381 | 038731 |
Entfernung 69 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Lübz